Фото |
Название |
Подробное описание для логистов |
 |
креветки холодноводные Funny Fish 70/90 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 6кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090275 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | 24смх19смх4см |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 6.4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
креветки холодноводные Funny Fish 70/90 1000гр |
Вес упаковки нетто | 1000гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 6кг |
К-во упаковок в коробе | 6 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090282 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | 31смх21смх6см |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 6,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
креветки холодноводные 7футов 90/120 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 6кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090251 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | 24смх19смх4см |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 6,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
креветки холодноводные 7футов 90/120 1000гр |
Вес упаковки нетто | 1000гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 6кг |
К-во упаковок в коробе | 6 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090268 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | 31смх21смх6см |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 6,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
креветки королевские 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090299 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
креветки королевские 1000гр |
Вес упаковки нетто | 1000гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 5 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090305 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Креветки тигровые 21/25 без головы 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154090411 |
Условия хранения | -18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Креветки тигровые 21/25 без головы 1000гр |
Вес упаковки нетто | 1000гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 5 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154091678 |
Условия хранения | -18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Морской коктейль 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154090329 |
Условия хранения | - 18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Морской коктейль 1000гр |
Вес упаковки нетто | 1000гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 5 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154091661 |
Условия хранения | - 18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
креветки королевские очищенные с хвостиком 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090312 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Мясо мидий 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154090336 |
Условия хранения | -18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Морской гребешок (филе) 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154090374 |
Условия хранения | -18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Креветки очищенные холодноводные 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154090381 |
Условия хранения | -18 С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Филе кальмара 1000гр |
Вес упаковки нетто | 1000гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 5 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154090404 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Кольца кальмара 500гр |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 9 месяцев |
Штрих-код | 4607154090398 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Морской коктейль 250гр(скин-пак) |
Вес упаковки нетто | 250 гр |
Тип упаковки | скин-упаковка |
Вес нетто короба (тарного места) | 3 кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607050081490 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | 254гр |
Габариты упаковки | 25,5*13,5*6мм |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 3,44кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 42*26*12 см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|
 |
Креветка тигровая очищ с хвостом 250гр (скин-пак) |
Вес упаковки нетто | 250 гр |
Тип упаковки | скин-упаковка |
Вес нетто короба (тарного места) | 3 кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607050081506 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | 254гр |
Габариты упаковки | 25,5*13,5*6мм |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 3,44кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 42*26*12см |
К-во коробов на паллете | 96 шт |
|
 |
Мясо мидии 250гр (скин-пак) |
Вес упаковки нетто | 250 гр |
Тип упаковки | скин-упаковка |
Вес нетто короба (тарного места) | 3 кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607050081483 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | 254гр |
Габариты упаковки | 25,5*13,5*6мм |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 3,44 |
Габариты короба(транспортной тары) | 42*26*12см |
К-во коробов на паллете | 96шт |
|
 |
Креветка холодноводная очищенная 250гр (скин-пак) |
Вес упаковки нетто | 250 гр |
Тип упаковки | скин-упаковка |
Вес нетто короба (тарного места) | 3 кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607050081421 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | 254гр |
Габариты упаковки | 25,5*13,5*6мм |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 3,44кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 42*26*12см |
К-во коробов на паллете | 96шт |
|
 |
Морской гребешок 250гр (скин-пак) |
Вес упаковки нетто | 250 гр |
Тип упаковки | скин-упаковка |
Вес нетто короба (тарного места) | 3 кг |
К-во упаковок в коробе | 12 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607050082411 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | 254гр |
Габариты упаковки | 25,5*13,5*6мм |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 3,44кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 42*26*12см |
К-во коробов на паллете | 96шт |
|
 |
Угорь Унаги филе жаренное с соусом |
Вес упаковки нетто | 250 г |
Тип упаковки | скин-упаковка |
Вес нетто короба (тарного места) | 5 кг |
К-во упаковок в коробе | 20 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154091913 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | 254гр |
Габариты упаковки | 25,5*13,5*20мм |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,5кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 42*26*12см |
К-во коробов на паллете | 96 шт |
|
 |
Креветки Аргентинские (Лангустины) без головы |
Вес упаковки нетто | 500гр |
Тип упаковки | пэт пакет |
Вес нетто короба (тарного места) | 5 кг |
К-во упаковок в коробе | 10 |
Тип транспортной тары | гофрокороб |
Срок хранения | 12 месяцев |
Штрих-код | 4607154091920 |
Условия хранения | -18С |
Вес упаковки брутто | |
Габариты упаковки | 31смх21смх6см |
Вес брутто короба(транспортной тары) | 5,4кг |
Габариты короба(транспортной тары) | 40смх30смх13см |
К-во коробов на паллете | 96 |
|